产品[
数字万用表
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数字万用表
产品型号:
73401,73402
产品展商:
深圳市佩升仪器仪表有限公司
关注指数:178
产品文档:
无相关文档
简单介绍
数字万用表73401,73402直流电压精确度:0.04%,使用者校正功能,电流端子误插入防止装置。
数字万用表的详细介绍
数字万用表73401,73402
特点
数据自动储存和使用者记忆功能 (734 01/02)
使用者校正功能 (734 01/02)
电流端子误插入防止装置
直流电压精确度: 0.02% (73402)
直流电压精确度: 0.04% (73401)
IR通讯 (734 01/02)
技术规格 直流电圧测量 (DCV) | 50.000mV/500.00mV/2400.0mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V |
交流电圧测量 (ACV) | 500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V |
| DCV+ACV | 5.000V/50.00V/500.0V/1000V |
交流电流测量 (DCA) | 500.00μA/5000.0μA/50.000mA/500.00mA/5.0000A/10.000A |
直流电流测量 (ACA) | 500.00μA/5000.0μA/50.000mA/500.00mA/5.0000A/10.000A |
| DCA+ACA | 500.0μA/5000μA/50.00mA/500.0mA/5.000A/10.00A |
| 绝缘电阻测量 | 500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.000MΩ |
| 导通测试 | 500.0Ω |
| 二极管测试 | 2.4000 V |
| 温度测量 | -50~800℃ |
73401数字万用表|73401日本横河Yokogawa数显万用表 一般规格
外形寸法 : 约85(W)×191(H)×40(D)mm
质量 : 约450g(电池含む)
电源 : 単3(LR6またはR6)干电池×2本
适合规格 : 安全规格: EN61010-1、EN61010-2-031
(AC/DC 1000V CATⅡ,AC/DC 600V CATⅢ)
EMC规格: EMI:EN55011、EN61326-1(ClassB Group1)
EMS:EN50082-1、EN61326-1
73402数字万用表|73402日本横河Yokogawa数显万用表 特点
直流电压精确度: 0.02% (73402)
直流电压精确度: 0.04% (73401)
IR通讯 (734 01/02)
数据自动储存和使用者记忆功能 (734 01/02)
使用者校正功能 (734 01/02)
电流端子误插入防止装置
73402数字万用表|73402日本横河Yokogawa数显万用表 技术规格
直流电圧测量 (DCV) | 50.000mV/500.00mV/2400.0mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V |
交流电圧测量 (ACV) | 500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V |
| DCV+ACV | 5.000V/50.00V/500.0V/1000V |
交流电流测量 (DCA) | 500.00μA/5000.0μA/50.000mA/500.00mA/5.0000A/10.000A |
直流电流测量 (ACA) | 500.00μA/5000.0μA/50.000mA/500.00mA/5.0000A/10.000A |
| DCA+ACA | 500.0μA/5000μA/50.00mA/500.0mA/5.000A/10.00A |
| 绝缘电阻测量 | 500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.000MΩ |
| 导通测试 | 500.0Ω |
| 二极管测试 | 2.4000 V |
| 温度测量 | -50~800℃ |
数显万用表 一般规格
外形寸法 : 约85(W)×191(H)×40(D)mm
质量 : 约450g(电池含む)
电源 : 単3(LR6またはR6)干电池×2本
适合规格 : 安全规格: EN61010-1、EN61010-2-031
(AC/DC 1000V CATⅡ,AC/DC 600V CATⅢ)
EMC规格: EMI:EN55011、EN61326-1(ClassB Group1)
EMS:EN50082-1、EN61326-1